District Finance & Reports
Contact
|
KK
|
Kim Knight Chief Financial Officer |
On This Page
Related Links
Business & Finance
District Finance & Reports
The Business and Finance Department prepares a variety of financial reports for the Office of the Superintendent of Public Instruction, the Bainbridge Island School Board, district administration and community groups.
Most Recent
| District Budget 2026-27 → |
| Annual Financial Statement 2024-25 → |
| Financial Audit Report 2024-25 → |
District Budget
The Citizen’s Guide is a plain-language summary of each year’s budget.
| Year | District Budget | Citizen’s Guide |
|---|---|---|
| 2026-27 | Budget 2026-27 | Coming soon |
| 2025-26 | Budget 2025-26 | Citizen’s Guide 2025-26 |
| 2024-25 | Budget 2024-25 | Citizen’s Guide 2024-25 |
| 2023-24 | Budget 2023-24 | Citizen’s Guide 2023-24 |
| 2022-23 | Budget 2022-23 | Citizen’s Guide 2022-23 |
| 2021-22 | Budget 2021-22 | Citizen’s Guide 2021-22 |
| 2020-21 | Budget 2020-21 | Citizen’s Guide 2020-21 |
